Información adicional
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Antorcha | XP8, 450W |
Tipo antorcha | MIG |
Tipo MIG | XP8 |
Refrigeraci?n | Agua |
XP8 Factor de marcha | 100% |
CO2 | 450A – 15.8kW @ 100% |
XP8 Gas mezcla | 450A – 15.8kW (80/20), 450A – 15.8kW (95/5) |
Di?metros de hilo | 1.0mm-2.4mm (0.040"-3/32") |
Conexiones | Euro |
Longitudes | 3.0m, 4.0m, 5.0m |
Material | Metal, Plástico |
Color | Gris, Metálico, Plata |
Conforme a | EN60974-7 |
Unidades | Una unidad |
Partes | Antorcha completa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.