Información adicional
Peso | 1,4 kg |
---|---|
Antorcha | XP8, 320W |
Tipo antorcha | MIG |
Tipo MIG | XP8 |
Refrigeraci?n | Agua |
XP8 Factor de marcha | 100% |
CO2 | 320A – 9.6kW @ 100% |
XP8 Gas mezcla | 320A – 9.6kW (80/20), 320A – 9.6kW (95/5) |
Di?metros de hilo | 0.8mm-1.6mm (0.030"-1/16") |
Conexiones | Euro |
Longitudes | 3.0m, 4.0m, 5.0m |
Material | Metal, Plástico |
Color | Gris, Metálico, Plata |
Conforme a | EN60974-7 |
Unidades | Una unidad |
Partes | Antorcha completa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.