Información adicional
Antorcha | WP9 |
---|---|
Cuerpo de antorcha/Cuello | Estándar (rígido), Flexible, Valve, Flexibleble válvula, Tipo lápiz |
Tipo antorcha | TIG |
Tipo TIG | WLD, WP |
Refrigeraci?n | Gas |
Factor de marcha DC | 125A @ 60% Factor de marcha |
Factor de marcha AC | 100A @ 60% Factor de marcha |
Diámetros de electrodos | 0.5mm-2.4mm (0.020"-3/32") |
Material de cables | 2 Partes, Goma, Vinilo |
Material | Metal, Plástico |
Color | Blanco, Negro, Rosa |
Conforme a | EN60974-7 |
Unidades | Una unidad |
Partes | Antorcha completa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.