Información adicional
Antorcha | WP24 |
---|---|
Cuerpo de antorcha/Cuello | Estándar (rígido) |
Tipo antorcha | TIG |
Tipo TIG | WLD, WP |
Refrigeraci?n | Water |
Factor de marcha DC | 180A @ 100% Factor de marcha |
Factor de marcha AC | 150A @ 100% Factor de marcha |
Diámetros de electrodos | 0.5mm-1.6mm (0.020"-3/32") |
Material de cables | Vinilo |
Material | Metal, Plástico |
Color | Blanco, Negro, Rosa |
Conforme a | EN60974-7 |
Unidades | Una unidad |
Partes | Antorcha completa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.