Información adicional
Antorcha | WP18 |
---|---|
Cuerpo de antorcha/Cuello | Estándar (rígido), Flexible, Tipo lápiz |
Tipo antorcha | TIG |
Tipo TIG | WLD, WP |
Refrigeraci?n | Water |
Factor de marcha DC | 350A @ 100% Factor de marcha |
Factor de marcha AC | 260A @ 100% Factor de marcha |
Diámetros de electrodos | 0.5mm-4.0mm (0.020"-5/32") |
Material de cables | Goma, Vinilo |
Material | Metal, Plástico |
Color | Blanco, Negro, Rosa |
Conforme a | EN60974-7 |
Unidades | Una unidad |
Partes | Antorcha completa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.