Información adicional
Peso | 1,8 kg |
---|---|
Antorcha | XP8, 450W |
Tipo antorcha | MIG |
Tipo MIG | XP8 |
Refrigeraci?n | Agua |
XP8 Factor de marcha | 100% |
CO2 | 450A – 15.8kW @ 100% |
XP8 Gas mezcla | 450A – 15.8kW (80/20), 450A – 15.8kW (95/5) |
Di?metros de hilo | 1.0mm-1.6mm (0.040"-1/16") |
Conexiones | Euro |
Cuellos | 3.5 x 180°, 4.5 x 45° |
Longitudes | 6.0m, 8.0m, 10.0m |
Material | Metal, Plástico |
Color | Bronce, Gris, Latón, Metalico, Morado, Plata |
Conforme a | EN60974-7 |
Unidades | Una unidad |
Antorcha | Antorcha completa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.