Información adicional
Peso | 1,4 kg |
---|---|
Antorcha | XP8, 200A |
Tipo antorcha | MIG |
Tipo MIG | XP8 |
Refrigeraci?n | Gas |
XP8 Factor de marcha | 80% |
CO2 | 260A – 7.8kW @ 100% |
XP8 Gas mezcla | 200A – 6kW (80/20), 200A – 6kW (95/5) |
Di?metros de hilo | 0.6mm-1.2mm (0.023"-0.045") |
Conexiones | Euro |
Longitudes | 3.0m, 4.0m, 5.0m |
Material | Metal, Plástico |
Color | Gris, Metálico, Plata |
Conforme a | EN60974-7 |
Unidades | Una unidad |
Partes | Antorcha completa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.