Información adicional
Peso | 30 kg |
---|---|
Fases | Monofásica |
Tipo de máquina | Compacta |
Tipo de m?quina | Inverter |
Corriente m?xima | 140A DC, 200A DC |
Corriente máxima | 25A (110V), 40A (230V) |
Factor de marcha | 200A @ 30% |
Tensi?n de entrada | 110V 1P, 230V 1P, Dual Voltage, Smart Switching |
Arrastre | 4 Rodillos |
Corriente de entrada | MIG – 21.4A @ 110V / 15A @ 230V, TIG – 20.5 @110V / 11.3A @ 230V, MMA – 20.6 @110V / 15.4A @ 230V |
Corriente de salida máxima | MIG – 140A (110V) 200A (230V), TIG – 140A (110V) 200A (230V), MMA – 110A (110V) 200A (230V), PLASMA – 25A (110V) 40A (230V) |
Salida | DC |
Rango de hilo | 0.6-1.0mm |
Tama?o bobina | 200mm (5kg), 300mm (15kg) |
Fusible de entrada | 16A, 32A |
Caracter?sticas generador (AVC) | 7 KVA |
Grado aislamiento | IP23S |
Refrigeracxión | Aire forzado (ventilador) |
Viene con | 3 x Gas Hoses, 3m Earth Cable, 3m Input Cable, CKE MMA Lead, Digital User Interface, Multi-Language Functions |
Conforme a | IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS compliant |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.